1 Suchen und Finden von OER

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:


[[File:Datenfreigabe - Diagramm-2-1.jpg|550px|center]]
[[File:Datenfreigabe - Diagramm-2-1.jpg|550px|center]]
[[File:Wie h+ñufig suchst Du nach OER - Diagramm-21024_1.jpg|550px|center]]
[[File:Wie h+ñufig suchst Du nach OER - Diagramm-21024_1.jpg|550px|center]]
[[File:Wie erfolgreich bist Du bei Deiner Suche nach OER - Diagramm-21024_1.jpg|550px|center]]
[[File:Wie erfolgreich bist Du bei Deiner Suche nach OER - Diagramm-21024_1.jpg|550px|center]]
[[File:Wof++r suchst du OER - Diagramm-21024_1.jpg|550px|center]]
[[File:Wof++r suchst du OER - Freitextantworten1024_1.jpg|550px|center]]
[[File:In welchem Kontext suchst Du OER - Diagramm-21024_1.jpg|400px]]
[[File:Du suchst OER - Diagramm-21024_1.jpg|400px]]
[[File:Du suchst OER - Freitextantworten1024_1.jpg|400px]]
[[File:F++r welche Szenarien suchst Du OER - Diagramm-21024_1.jpg|400px]]
[[File:F++r welche Szenarien suchst Du OER - Freitextantworten1024_1.jpg|400px]]

Version vom 23. Februar 2021, 11:29 Uhr

TODO: Auswertung schreiben

Datenfreigabe - Diagramm-2-1.jpg
Wie h+ñufig suchst Du nach OER - Diagramm-21024 1.jpg
Wie erfolgreich bist Du bei Deiner Suche nach OER - Diagramm-21024 1.jpg
Wof++r suchst du OER - Diagramm-21024 1.jpg
Wof++r suchst du OER - Freitextantworten1024 1.jpg

In welchem Kontext suchst Du OER - Diagramm-21024 1.jpg Du suchst OER - Diagramm-21024 1.jpg Du suchst OER - Freitextantworten1024 1.jpg F++r welche Szenarien suchst Du OER - Diagramm-21024 1.jpg F++r welche Szenarien suchst Du OER - Freitextantworten1024 1.jpg