[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
SIDDATA, BMBF-Projekt | |||
Laufzeit: 01.11.2018 - 30.04.2022 | |||
<loop_area type="websource">[https://www.siddata.de/ zur Webseite]</loop_area> | |||
== Ansatz == | |||
* untersucht, wie Studierende bei der '''Erreichung individueller Bildungsziele unterstützt''' werden können. | |||
* dazu werden bisher unverknüpfte Daten und Informationen in einem '''digitalen Studienassistenten''' zusammengeführt und aufbereitet | |||
* Der Assistent soll dabei in der Lage sein, '''situationsadäquat Hinweise, Erinnerungen und Empfehlungen zu geben''' und dabei lokale als auch extern angebotene Lehrveranstaltungen und '''OER''' einzubeziehen |
SIDDATA, BMBF-Projekt
Laufzeit: 01.11.2018 - 30.04.2022
Studienindividualisierung durch digitale, datengestützte Assistenten
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Open Educational Resources